SG Probashi
সেহরি ও ইফতার সময়সূচী – 2025
সিঙ্গাপুর ও পার্শ্ববর্তী এলাকারহমতের ১০ দিন
দিন | হিজরি | তারিখ | সেহরি | ইফতার |
---|---|---|---|---|
রবিবার | ১ | ২ মার্চ | ৫:৪৮ AM | ৭:২১ PM |
সোমবার | ২ | ৩ মার্চ | ৫:৪৭ AM | ৭:২১ PM |
মঙ্গলবার | ৩ | ৪ মার্চ | ৫:৪৭ AM | ৭:২১ PM |
বুধবার | ৪ | ৫ মার্চ | ৫:৪৭ AM | ৭:২১ PM |
বৃহস্পতিবার | ৫ | ৬ মার্চ | ৫:৪৭ AM | ৭:২১ PM |
শুক্রবার | ৬ | ৭ মার্চ | ৫:৪৭ AM | ৭:২০ PM |
শনিবার | ৭ | ৮ মার্চ | ৫:৪৬ AM | ৭:২০ PM |
রবিবার | ৮ | ৯ মার্চ | ৫:৪৬ AM | ৭:২০ PM |
সোমবার | ৯ | ১০ মার্চ | ৫:৪৬ AM | ৭:২০ PM |
মঙ্গলবার | ১০ | ১১ মার্চ | ৫:৪৬ AM | ৭:১৯ PM |
মাগফিরাতের ১০ দিন
দিন | হিজরি | তারিখ | সেহরি | ইফতার |
---|---|---|---|---|
বুধবার | ১১ | ১২ মার্চ | ৫:৪৫ AM | ৭:১৯ PM |
বৃহস্পতিবার | ১২ | ১৩ মার্চ | ৫:৪৫ AM | ৭:১৯ PM |
শুক্রবার | ১৩ | ১৪ মার্চ | ৫:৪৫ AM | ৭:১৯ PM |
শনিবার | ১৪ | ১৫ মার্চ | ৫:৪৫ AM | ৭:১৯ PM |
রবিবার | ১৫ | ১৬ মার্চ | ৫:৪৪ AM | ৭:১৮ PM |
সোমবার | ১৬ | ১৭ মার্চ | ৫:৪৪ AM | ৭:১৮ PM |
মঙ্গলবার | ১৭ | ১৮ মার্চ | ৫:৪৪ AM | ৭:১৮ PM |
বুধবার | ১৮ | ১৯ মার্চ | ৫:৪৩ AM | ৭:১৮ PM |
বৃহস্পতিবার | ১৯ | ২০ মার্চ | ৫:৪৩ AM | ৭:১৭ PM |
শুক্রবার | ২০ | ২১ মার্চ | ৫:৪৩ AM | ৭:১৭ PM |
নাজাতের ১০ দিন
দিন | হিজরি | তারিখ | সেহরি | ইফতার |
---|---|---|---|---|
শনিবার | ২১ | ২২ মার্চ | ৫:৪২ AM | ৭:১৭ PM |
রবিবার | ২২ | ২৩ মার্চ | ৫:৪২ AM | ৭:১৭ PM |
সোমবার | ২৩ | ২৪ মার্চ | ৫:৪২ AM | ৭:১৬ PM |
মঙ্গলবার | ২৪ | ২৫ মার্চ | ৫:৪১ AM | ৭:১৬ PM |
বুধবার | ২৫ | ২৬ মার্চ | ৫:৪১ AM | ৭:১৬ PM |
বৃহস্পতিবার | ২৬ | ২৭ মার্চ | ৫:৪১ AM | ৭:১৫ PM |
শুক্রবার | ২৭ | ২৮ মার্চ | ৫:৪০ AM | ৭:১৫ PM |
শনিবার | ২৮ | ২৯ মার্চ | ৫:৪০ AM | ৭:১৫ PM |
রবিবার | ২৯ | ৩০ মার্চ | ৫:৪০ AM | ৭:১৫ PM |