বৃহস্পতিবার, ২ জানুয়ারি ২০২৫ | ১৮ পৌষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
🌏 প্রবাসী দিগন্ত লিমিটেড-এর আপডেটেড রেট
সঠিক রেটে টাকা পাঠানোর জন্য মুদ্রার প্রকৃত বিনিময় হার জানা অত্যন্ত জরুরি। এখানে প্রতিটি মুদ্রার বর্তমান বাংলাদেশি টাকায় বিনিময় মূল্য উল্লেখ করা হলো।
⏰ রেট আপডেট হয়েছে:
বাংলাদেশ সময়: ২ জানুয়ারি ২০২৫
💱 মুদ্রা বিনিময়ের তালিকা (১ ইউনিট)
| মুদ্রা ও দেশ | ব্যাংক রেট | বিকাশ/নগদ রেট | ক্যাশ রেট |
|---|---|---|---|
| 🇧🇩 বাংলাদেশি টাকা | ৮.০০ | — | — |
| 🇲🇾 মালয়েশিয়ান রিংগিত | ২৭.৩৬ | ২৬.৬৫ | ২৬.৬৫ |
| 🇸🇦 সৌদি রিয়াল | ৩১.৮৭ | ৩১.৮৭ | ৩১.৬৭ |
| 🇺🇸 মার্কিন ডলার | ১২৩.৩৬ | ১২৪.৬৭ | ১২৩.৩৯ |
| 🇪🇺 ইউরো (ইউরোপ) | ১২৭.৮৭ | ১২৭.৩৪ | ১২৪.০৩ |
| 🇬🇧 ব্রিটিশ পাউন্ড | ১৫২.৪২ | ১৫০.৭৫ | ১৪৯.৬৭ |
| 🇸🇬 সিঙ্গাপুর ডলার | ৮৯.৩৫ | ৮৯.৬৫ | ৮৭.৩২ |
| 🇦🇺 অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৭৬.৩৮ | ৭৬.৩৮ | ৭৩.৮৬ |
| 🇳🇿 নিউজিল্যান্ড ডলার | ৬৭.৪৯ | ৬৭.৬০ | ৬৪.১৭ |
| 🇨🇦 কানাডিয়ান ডলার | ৮৭.৩৮ | ৮৭.৫৩ | ৮২.৫৪ |
| 🇦🇪 ইউএই দিরহাম | ৩৩.৪৮ | ৩৩.৪৮ | ৩৩.৪৮ |
| 🇴🇲 ওমানি রিয়াল | ৩১৫.০০ | ৩১৫.০০ | ৩১৫.০০ |
| 🇧🇭 বাহরাইনি দিনার | ৩২০.৫০ | ৩২০.৫০ | ৩১৭.৭১ |
| 🇶🇦 কাতারি রিয়াল | ৩৩.৮০ | ৩৩.৮০ | ৩৩.৮০ |
| 🇰🇼 কুয়েতি দিনার | ৩৯৭.৫১ | ৩৯৭.৫১ | ৩৮৯.১৩ |
| 🇨🇭 সুইস ফ্রাঙ্ক | ১৩২.৪১ | ১৩১.৬৮ | ১৩০.২৫ |
| 🇿🇦 দক্ষিণ আফ্রিকান র্যান্ড | ৬.৩৮ | — | — |
| 🇯🇵 জাপানি ইয়েন | ০.৭৬৫ | ০.৭৬৫ | ০.৭৬৫ |
| 🇰🇷 দক্ষিণ কোরিয়ান ওন | ০.০৮৩৭৮৩৫৩ | ০.০৮৫৪৯৬৫৫ | ০.০৮৫৪৯৬৫৫ |
| 🇮🇳 ভারতীয় রুপি | ১.৪০ | ১.৪০ | ১.৪০ |
🛑 বিশেষ নোট:
- বিকাশ/নগদ ও ক্যাশ রেট আলাদা হতে পারে।
- বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়ের সময় আপনার পছন্দসই মাধ্যমের রেট যাচাই করুন।
- রেট পরিবর্তনশীল এবং দৈনিক ভিত্তিতে আপডেট হয়।
📌 পরামর্শ:
টাকা পাঠানোর আগে সবসময় সঠিক রেট যাচাই করুন এবং নির্ভুল মাধ্যম ব্যবহার করুন।
আপনার সেবা নিশ্চিত করার জন্য আমরা সর্বদা আছি! 🌟